Без подписок
Прозрачные цены
Платите только за использованные токены. Пополняйте баланс любым удобным способом — Stars, криптовалюта или TON.
Калькулятор стоимости
Выберите модель и количество запросов, чтобы узнать примерную стоимость.
* Расчёт при средних ~1,500 токенов на запрос
Примерная стоимость
GPT-4o mini × 100 запр.
$0.3750
Сколько стоит месяц использования
Примерная стоимость при ~1,500 токенов на запрос
| Модель | $/1M | 50 запр. | 200 запр. | 500 запр. | 1000 запр. |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o miniFREE OpenAI | $2.5 | $0.19 | $0.75 | $1.88 | $3.75 |
Claude Haiku 4.5FREE Anthropic | $11 | $0.82 | $3.30 | $8.25 | $16.50 |
Gemini 2.0 FlashFREE Google | $1.4 | $0.10 | $0.42 | $1.05 | $2.10 |
DeepSeek R1 DeepSeek | $6 | $0.45 | $1.80 | $4.50 | $9.00 |
GPT-4.1 OpenAI | $28 | $2.10 | $8.40 | $21.00 | $42.00 |
GPT-5.1 OpenAI | $26 | $1.95 | $7.80 | $19.50 | $39.00 |
Claude Opus 4 Anthropic | $130 | $9.75 | $39.00 | $97.50 | $195.00 |
Gemini 2.5 Pro Google | $26 | $1.95 | $7.80 | $19.50 | $39.00 |
Grok 3 xAI | $36 | $2.70 | $10.80 | $27.00 | $54.00 |
Command R7 Cohere | $0.24 | $0.02 | $0.07 | $0.18 | $0.36 |
Flux Schnell BFL | $0.012/img | $0.60 | $2.40 | $6.00 | $12.00 |
Сравнение с конкурентами
Stone AI vs ChatGPT Plus vs конкурентные Telegram-боты
| Stone AI | ChatGPT Plus | Конкуренты | |
|---|---|---|---|
| Доступ к GPT-5 | Per-token, от $0.04/запрос | $20/мес (Plus) | Per-token, ~на 30% дороже |
| Claude Opus 4 | Per-token, от $0.20/запрос | ✕ | Per-token |
| Кол-во моделей | 50+ | Только OpenAI | ~30 |
| Бесплатный тариф | 15 запросов/день, 5 моделей | Ограниченный GPT-4o mini | 3 запроса/день |
| VPN для России | Не нужен | Нужен | Не нужен |
| Генерация картинок | Flux, SDXL, GPT-5 Image | DALL-E | Flux |
| Оплата из России | Stars, крипто, TON | Зарубежная карта | Stars, карты |
| AI Поиск | Perplexity Sonar/Pro/Deep | ChatGPT Search | ✕ |
Готовы начать?
15 бесплатных запросов каждый день. Без регистрации.
Начать бесплатно